Kalkulator bodova — FTN
Ukupno = uspeh iz srednje škole (zbir proseka sva četiri razreda × 2, najviše 40) + prijemni ispit (najviše 60).
Zakonski minimum: budžet od 50,01 · samofinansiranje od 30,01.
| Studijski program | Budžet ’25 | Budžet ’24 | Samofin. ’25 |
|---|---|---|---|
| Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije (SIIT) | 98,10 | 92,20 | 94,20 |
| Inženjerski menadžment | 87,62 | 86,50 | 40,08 |
| Arhitektura | 86,80 | 85,06 | 73,72 |
| Animacija u inženjerstvu | 86,14 | 72,30 | 67,42 |
| Inženjerstvo informacionih sistema (IIS) | 85,60 | 71,40 | 30,32 |
| Grafičko inženjerstvo i dizajn (GRID) | 84,10 | 80,54 | 69,06 |
| Scenska arhitektura, tehnika i dizajn | 76,28 | 77,78 | 54,40 |
| Softverske i informacione tehnologije (SIT, strukovne) | 70,56 | 79,28 | 41,50 |
| Mehatronika | 69,56 | 61,80 | 32,66 |
| Informacioni inženjering | 68,60 | 65,20 | 63,40 |
| Računarstvo i automatika (RA) | 63,48 | 65,36 | 32,82 |
| Tehnička mehanika i dizajn u tehnici | 63,02 | — | 40,48 |
| Geodezija i geoinformatika | 62,96 | 66,46 | 41,10 |
| Biomedicinsko inženjerstvo | 62,62 | 77,70 | 32,40 |
| Industrijsko inženjerstvo | 62,10 | 76,14 | 35,34 |
| Inženjerstvo zaštite na radu | 56,14 | 52,86 | 43,20 |
| Primenjeno softversko inženjerstvo (PSI) | 55,22 | 55,72 | 32,80 |
| Proizvodno mašinstvo | 54,18 | 59,62 | 42,54 |
| Energetika i procesna tehnika | 54,16 | 50,36 | — |
| Građevinarstvo | 53,64 | 74,48 | 47,76 |
| Saobraćaj i transport | 53,18 | 56,24 | 37,48 |
| Čiste energetske tehnologije | 52,72 | 59,10 | — |
| Inženjerstvo zaštite životne sredine | 52,72 | 50,24 | — |
| Elektrotehnika | 51,66 | 52,20 | 31,66 |
| Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara | 51,62 | 50,44 | — |
| Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo | 50,78 | 60,68 | 43,88 |
| Merenje i regulacija | 50,72 | 55,60 | 40,70 |
| Poštanski saobraćaj i telekomunikacije | 50,46 | 50,48 | 48,50 |
| Energetika, elektronika i telekomunikacije (EET) | 50,24 | 50,12 | 30,44 |
Prohodni bodovi su „poslednji upisani“ iz zvanične statistike upisa FTN. Menjaju se iz godine u godinu — posle reforme prijemnog 2024. kao orijentir koristi samo 2024. i 2025.